Aportes al HCUCH
Durante los últimos años se aportan desde la Fundación HCUCH los siguientes Equipos médicos solicitados por los Servicios del HCUCH, priorizados por la Dirección General y aprobados por el Directorio. Todos ellos tienen como destino el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
Equipo médico (donaciones)
| Donación Equipo Médico | Servicio |
| Ecotomógrafos (Ver más) | U.P.C. |
| Ecógrafos | Ginecología y Obstetricia |
| Microscopio | Neurocirugía |
| Ventiladores de transporte adulto/pediátrico (3) | U.P.C. |
| Facoemulsificador infiniti | Oftalmología |
| Bomba de infusión | Imagenología |
| Aporte 2018 | $ 65,382,1151 |
| Planta tratamiento de agua | Esterilización |
| Ecógrafo | Medicina interna |
| Ecocardiógrafo vivid 560 (Ver imagen) | Pediatría |
| Ecotomógrafo Samsung | Ginecología y obstetricia |
| Ventilador v60 plus (3) (Ver más) | U.P.C. |
| Máquina de anestesia (Ver imagen) | Resonancia magnética y anestesia |
| Ecotomógrafo Phillip model cx-50g compacto | U.P.C. |
| Ecógrafo portátil ge modelo logio e (Ver imagen) | Reumatología |
| Equipos aire acondicionado (6) | Clínica Psiquiátrica |
| Aporte 2019 | $ 356,957,639 |
| 04 ventiladores hamilton | U.P.C. |
| Eq.rx movil digital | Imagenología |
| Plataforma geriatria | Geriatría |
| Capilaroscopio | Reumatología |
| Arco c (Ver imagen) | Traumatología |
| 05 microscopios quirurgico | Otorrino |
| Maquina anestesia | Anestesia |
| 5 sillones eléctricos | Hemato - Oncología |
| Aportes 2020 | $ 514,749,737 |
| Accesorio mesa quirúrgica | Traumatología |
| Óptica pabellones Ginecología y Obstetricia | Ginecología y Obstetricia |
| Sistema de análisis de eventos (loop) M | Ginecología y Obstetricia |
| Sistema de electrocardiografía continua (Ver imagen) | Cardiología |
| Grabadoras Holter ECG digitales de 3 can | Cardiología |
| Sistema de agregación plaquetaria | Hematología |
| Aportes 2021 | $ 87,372,482 |
